產品簡介:這種獨特的便攜式條碼檢測儀D4000+具有兩種不同的掃描頭可以供連接,Auto-Optic掃描頭和Laser(激光)掃描頭,共有九種不同的光學配置,安裝方便,基本上可以符合各種場合的要求。
基本參數 | |
檢測方式 | 傳統 / 美標 |
掃描方式 | ANSI Mode (Auto-Optic) Laser Mode (激光) |
檢測碼制 | Code 39; USS, w/mod43, AIAG B-1, B3/4/5/10, LOGMARS, HIBC UPC/EAN including 2 and 5 digit supplemental codes Code 128; USS, UCC/EAN 128 (see Unique ANSI and Laser Mode Features) USS Codabar Interleaved 2 of 5; USS, Case Code, w/ Mod 10 Check Digit |
特 征 | 自動識別檢測碼 儲存能力 正反方向性掃描能力 多次掃描取平均值 |
用戶界面 | 1 、四個按鈕: On, Print, Select, Enter 2 、 4 行 液晶顯示 3 、 5 個提示燈 – 顯示條碼級別( Laser 模式);平均條碼偏差( Auto-Optic 掃描頭模式) 4 、聲音識別檢測結果(功過、失敗、電池電量過低) |
可選附件 | 1 、 打印機: TP40 、 TP140 提供 ANSI 掃描反射系數、線性圖 2 、 電池充電器(沒有電池的情況下可作為交流電使用) |
物理參數 | 長 198mm × 寬 117mm ×高 48 mm |
Copyright 2019 廣東寇德科技有限公司
網站備案/許可證號:粵ICP備19087005號-1 網站地圖聯系我們技術支持:商巨網絡